인력보유현황
HOME > 인허가/인력/장비 > 인력보유현황
1. 기술자격 검사원 현황
자격 | RT | UT | MT | PT | VT | LT | ECT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASNT LEVEL Ⅲ | 15 | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | 1 |
ISO 9712 LEVEL Ⅲ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
ISO 9712 LEVEL Ⅱ | 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | - | - |
기술사 | 1 | ||||||
기사 | 25 | 16 | 17 | 23 | - | 6 | 1 |
산업기사 | 7 | 6 | 7 | 8 | - | - | - |
기능사 | 34 | 11 | 22 | 18 | - | - | - |
합계 | 87 | 56 | 62 | 65 | 10 | 7 | 2 |
2. 한국전력기술기준 검사원 현황
자격 | RT | UT | MT | PT | VT | LT | ECT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
고급 | 8 | 7 | 10 | 12 | 5 | 3 | 1 |
중급 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - |
합계 | 11 | 9 | 12 | 17 | 9 | 3 | 1 |
3. 방사선 취급 면허 검사원 현황
면허 | 취득수 |
---|---|
방사선 취급 감독자 면허 | 3 |
방사선동위원소 취급자 면허 | 23 |