장비보유현황
HOME > 인허가/인력/장비 > 장비보유현황
품명 | 형식 | 제작처 | 비고 | 수량 |
---|---|---|---|---|
X-선 발생장치 | EX-260GH-3 외 | TOSHIBA | 6 | |
XXG-3005 | 호진산업기업(주) | 6 | ||
Y-선 조사기 | 880 Delta (Ir-192) | QSA Globak | 36 | |
680B (Co-60) | Globak | 1 | ||
초음파탐상장치 (UT Flaw Detector) |
EPOCH 600 외 | OLYMPUS | 3 | |
Proscan 550 외 | 세원엔디이(주) | 16 | ||
PAUT Tester | TOPAZ 32/128 | 5 | ||
Handy Magna (Yoke) |
MY-2 외 | 나우(주) | 13 | |
MP-A2L | 경도양행 | 12 | ||
MP-A2 | 경도양행 | 8 | ||
PROD | 경도양행 | 1 | ||
광조도계 | TES-1330A | TES | 3 | |
디지털 표면온도계 | TES-1300 | TES | 3 | |
Alloy Analyzer (합금분석기) |
XL2 800 | NITON | 3 | |
DF-2000 | OLYMPUS | 1 | ||
SPECTROTEST TXCO3 |
TXCO3 | AMETEX | 1 | |
광파측정기 | VIVO 5.C | NIKON | 1 |